智光商工114學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
| 班級 | 人數 | 中餐烹調 | 飲料調製 | 烘焙食品-麵包 | 餐飲服務 | 中餐烹調-素 | 證照持有率 | 班級 | 飲料調製(乙) | |||||||
| 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | |||||
| 日三信甲 | 23 | 18 | 78.3% | 3 | 13.0% | 6 | 26.1% | 0.0% | 0.0% | 117.4% | 日三信甲 | 0.0% | ||||
| 日三信乙 | 23 | 16 | 69.6% | 14 | 60.9% | 7 | 30.4% | 0.0% | 0.0% | 160.9% | 日三信乙 | 0.0% | ||||
| 日三義 | 33 | 22 | 66.7% | 20 | 60.6% | 14 | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 169.7% | 日三義 | 0.0% | ||||
| 日三願 | 38 | 23 | 60.5% | 17 | 44.7% | 15 | 39.5% | 0.0% | 0.0% | 144.7% | 日三願 | 2 | 5.3% | |||
| 日三力 | 25 | 20 | 80.0% | 15 | 60.0% | 13 | 52.0% | 4 | 16.0% | 1 | 4.0% | 212.0% | 日三力 | 1 | 4.0% | |
| 總計 | 142 | 99 | 69.7% | 69 | 48.6% | 55 | 38.7% | 4 | 2.8% | 1 | 0.7% | 160.6% | 總計 | 3 | 2.1% | |


