113學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | |||||||||
班級  | 人數  | 電腦軟體應用(丙級)  | 會計事務-資訊  | 網頁設計  | 證照持有率  | ||||
通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | ||||
三仁  | 32  | 23  | 71.9%  | 3  | 9.4%  | 18  | 56.3%  | 137.5%  | |
總計  | 32  | 23  | 71.9%  | 3  | 9.4%  | 18  | 56.3%  | 137.5%  | |
 
班級  | 電腦軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 14  | 43.8%  | 
總計  | 14  | 43.8%  | 
 
112學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | |||||||||
班級  | 人數  | 電腦軟體應用(丙級)  | 會計事務-資訊  | 網頁設計  | 證照持有率  | ||||
通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | ||||
三仁  | 32  | 24  | 75.0%  | 4  | 12.5%  | 19  | 59.4%  | 146.9%  | |
總計  | 32  | 24  | 75.0%  | 4  | 12.5%  | 19  | 59.4%  | 146.9%  | |
 
班級  | 電腦軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 13  | 40.6%  | 
總計  | 13  | 40.6%  | 
 
111學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | |||||||||
班級  | 人數  | 電腦軟體應用(丙級)  | 會計事務-資訊  | 網頁設計  | 證照持有率  | ||||
通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | ||||
三仁  | 28  | 26  | 92.9%  | 8  | 28.6%  | 23  | 82.1%  | 203.6%  | |
總計  | 28  | 26  | 92.9%  | 8  | 28.6%  | 23  | 82.1%  | 203.6%  | |
 
班級  | 電腦軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 14  | 50.0%  | 
總計  | 14  | 50.0%  | 
 
110學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | ||||||
班級  | 人數  | 軟體應用  | 會計事務-資訊  | 證照持有率  | ||
通過人數  | 證照持有率  | 通過人數  | 證照持有率  | |||
三仁  | 34  | 23  | 67.6%  | 12  | 35.3%  | 102.9%  | 
總計  | 34  | 23  | 67.6%  | 12  | 35.3%  | 102.9%  | 
 
 
班級  | 軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 15  | 44.1%  | 
總計  | 15  | 44.1%  | 
 
 
 
109學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
班級  | 人數  | 軟體應用  | 會計事務-資訊  | 證照持有率  | ||
通過人數  | 證照持有率  | 通過人數  | 證照持有率  | |||
三仁  | 29  | 29  | 100.0%  | 8  | 27.6%  | 127.6%  | 
總計  | 29  | 29  | 100.0%  | 8  | 27.6%  | 127.6%  | 
 
班級  | 軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 17  | 58.6%  | 
總計  | 17  | 58.6%  | 
 
 
 
108學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | ||||||||
班級  | 人數  | 軟體應用  | 會計事務  | 網頁設計  | 證照 持有率  | |||
通過人數  | 證照持有率  | 通過人數  | 證照持有率  | 通過人數  | 證照持有率  | |||
三仁  | 48  | 45  | 93.8%  | 12  | 25.0%  | 24  | 50.0%  | 168.8%  | 
總計  | 48  | 45  | 93.8%  | 12  | 25.0%  | 24  | 50.0%  | 168.8%  | 
 
班級  | 軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 28  | 58.3%  | 
總計  | 28  | 58.3%  | 
 
 
 
107學年度【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表  | ||||||||
班級  | 人數  | 軟體應用  | 會計事務  | 網頁設計  | 證照持有率  | |||
通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | 通過 人數  | 證照 持有率  | |||
三仁  | 34  | 33  | 97.1%  | 2  | 5.9%  | 10  | 29.4%  | 132.4%  | 
三愛  | 32  | 27  | 84.4%  | 3  | 9.4%  | 20  | 62.5%  | 156.3%  | 
總計  | 66  | 60  | 90.9%  | 5  | 7.6%  | 30  | 45.5%  | 143.9%  | 
 
班級  | 軟體應用(乙級)  | |
通過人數  | 證照持有率  | |
三仁  | 21  | 61.8%  | 
三愛  | 20  | 62.5%  | 
總計  | 41  | 62.1%  | 
 
 

