開課年級  | 課程名稱  | 學分數  | 課程目標  | 
一年級  | 商業概論  | 4  | 了解現代化的商業環境及管理基本概念,並培養正確工作態度及創業精神。  | 
會計學  | 6  | 了解財務會計的基本理論及培養帳務處理能力,並涵養誠信的職業道德。  | |
資訊科技  | 2  | 了解電腦的基本概念及在各領域的應用。  | |
數位科技概論  | 4  | 了解數位科技之系統平台及軟體的相關應用,並了解通訊網路的原理與網路服務的相關應用。  | |
程式語言與設計  | 4  | 了解程式語言在生活上的應用,具備撰寫程式語言基本能力。  | |
程式設計入門  | 2  | 具備實作程式設計能力。  | |
文書處理實習  | 6  | 熟練資料輸入與輸出及文書處理軟體的操作與文件編排,並輔導學生取得電腦軟體應用丙級證照。  | |
二年級  | 經濟學  | 8  | 了解經濟學的意義及基本知識,並培養邏輯分析及數量分析能力,建立正確經濟觀念。  | 
會計學  | 4  | 了解公司會計、資產評價、負債等基本概念及帳務處理,並涵養誠信的職業道德。  | |
會計實作  | 4  | 加強會計處理的實作能力。  | |
數位科技應用  | 4  | 了解數位科技在商業的相關應用,具備資訊科技與商業整合應用能力,並熟練文書處理、簡報軟體的操作及應用,以處理生活及工作的文件。  | |
專題實作  | 2  | 學習專題製作的方法。  | |
網頁設計實習  | 2  | 學習網頁設計概念及軟體工具的應用,並輔導學生參加網頁設計丙級檢定。  | |
多媒體製作與應用  | 6  | 具備多媒體製作及科技資訊運用能力。  | |
行動裝置程式設計入門  | 4  | 了解行動裝置程式設計工具,並具備製作APP的能力。  | |
微算機作業系統  | 4  | 了解作業系統的目的及基本結構和操作方法。  | |
三年級  | 套裝軟體應用  | 6  | 熟悉office軟體整合與應用,提昇學生資料處理的能力,並輔導學生取得電腦軟體應用乙級技術士證照。  | 
電子商務與數位行銷實習  | 6  | 了解電子商務運作原理,具備數位行銷的基礎知識,能運用科技資訊於商業活動,解決行銷問題。  | |
專題實作  | 4  | 銜接二年級專題實作課程,並統整所學專業知識及技能,實作出應用性的專題報告。  | |
網路概論  | 4  | 了解電腦網路的構成、通訊協定等基本概念,並了解網路服務的各種應用。  | |
動態網頁設計實習  | 4  | 銜接二年級網頁設計實習課程,並培養具備態網製作的能力。  | |
計算機應用  | 6  | 學習試算表軟體的操作,並能運用軟體解決日常生活問題。  | |
資料庫應用  | 4  | 了解資料庫在日常生活的應用,並能運用資訊科技以解決實務問題。  | |
金融證券投資理論與實作  | 4  | 了解金融體系與常用之金融商品基本知識,並規劃投資理財與評估投資之績效及風險。  | |
國際禮儀  | 2  | 了解國際禮儀基本概念,期望透過課程的教授與訓練,學生能展現優雅的禮儀風範。  | |
直播與多媒體實務  | 4  | 了解多媒體基本知識,具備製作多媒體能力,能系統思考、溝通表達,展現自信與創新創意。  | |
商品設計與實作  | 4  | 開發商品所需使用工具並具備思考邏輯、團隊合作之觀念,並了解品牌建立元素的核心價值,以求多元跨領域發展。  | |
專業英文  | 2  | 加強學生專業英文詞彙及商業用語。  | |
商業溝通  | 2  | 了解人際與商業溝通技巧的內涵,具備跨文化與性別溝通的能力。  | 

