智光商工113學年度本土語言開課情形
班級 | 班級 人數 | 閩南語文 | 客語文 | 原住民 族語文 | 閩東語文 | 臺灣 手語 |
一仁 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二信 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一義 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一願 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一力 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一慈 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一真 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一圓 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一華 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一行 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一善 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級中等學校本土語文教育資源中心:https://cirn.moe.edu.tw/Module/index.aspx?sid=1195&mid=13195