智光商工114學年度本土語言開課情形
班級 | 班級 人數 | 閩南語文 | 客語文 | 原住民 族語文 | 閩東語文 | 臺灣 手語 |
一仁 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二信 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一義 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一願 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一力 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一慈 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一真 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一圓 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一華 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一行 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級中等學校本土語文教育資源中心:https://cirn.moe.edu.tw/Module/index.aspx?sid=1195&mid=13195