智光商工112學年度本土語言開課情形
班級 | 班級 人數 | 閩南語文 | 客語文 | 原住民 族語文 | 閩東語文 | 臺灣 手語 |
一仁 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一信 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一義 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一願 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一力 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一慈 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一真 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一圓 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一華 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一行 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一善 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智光商工112學年度本土語言開課情形
班級 | 班級 人數 | 閩南語文 | 客語文 | 原住民 族語文 | 閩東語文 | 臺灣 手語 |
一仁 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一信 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一義 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一願 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一力 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一慈 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一真 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一圓 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一華 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一行 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一善 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
網頁設計:數位果子