113學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
觀光事業科 | |||||||||||||
班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | 班級 | 飲料調製(乙) | ||||||
通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | ||||||
日三真 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 100% | 日三真 | 1 | 16.7% | ||
總計 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 100% | 總計 | 1 | 16.7% |
113學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
觀光事業科 | |||||||||||||
班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | 班級 | 飲料調製(乙) | ||||||
通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | ||||||
日三真 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 100% | 日三真 | 1 | 16.7% | ||
總計 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 100% | 總計 | 1 | 16.7% |
Design by efroip