114學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
| 班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | |||
| 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | |||
| 日三真 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 71.4% |
| 總計 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 71.4% |
114學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
| 班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | |||
| 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | |||
| 日三真 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 71.4% |
| 總計 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 71.4% |
Design by efroip