112學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
觀光事業科 | |||||||||||||
班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | 班級 | 飲料調製(乙) | ||||||
通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | ||||||
日三真 | 13 | 7 | 53.8% | | 0.0% | | 0.0% | 53.8% | 日三真 | 1 | 7.7% | ||
總計 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53.8% | 總計 | 1 | 7.7% |
112學年度智光商工【日校】畢業班技術士證照持有率一覽表
觀光事業科 | |||||||||||||
班級 | 人數 | 飲料調製 | 旅館客房服務 | 餐飲服務 | 證照持有率 | 班級 | 飲料調製(乙) | ||||||
通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | 通過人數 | 證照持有率 | ||||||
日三真 | 13 | 7 | 53.8% | | 0.0% | | 0.0% | 53.8% | 日三真 | 1 | 7.7% | ||
總計 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53.8% | 總計 | 1 | 7.7% |
Design by efroip